Fahrzeugtypen Volvo

Läufst Du schon oder fährst Du noch? - Grüne wollen Autos verbieten!
Die aktuelle VOLVO Neuwagenmodell-Liste des Bundesamtes für Energie (BFE) finden Sie hier
Webseite des Automobilherstellers
Webseite des Automobilherstellers
Die Initiative "Für menschenfreundlichere Fahrzeuge" (besser bekannt unter dem Namen "Stopp Offroader") verlangt folgende Höchstwerte und Ausführungsvorschriften bei Neuwagen:
Leergewicht:
max. 2200 kg
CO2 Ausstoss:
max. 250 g/km
Verbrauch Benzin:
max. 10.4 Liter/100 km
Verbrauch Diesel:
max. 9.4 Liter/100 km
Partikelfilter bei Dieselmotoren:
Pflicht
SUV/Geländewagen:
nicht zugelassen
Fahrzeugtypen die auch nur einen der genannten Maximalwerte überschreiten, sind mit
gekennzeichnet.
Volvo
Effizienzkategorie (Hilfsgrösse für den Verbrauch):

| Marke | Modell | Ausführung | CO2 | Eff.-Kat. | |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | C30 | 1.6D Momentum (Limousine, 3 Türen) | 129 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 1.6D (Limousine, 4 Türen) | 129 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 1.6D Kinetic (Limousine, 4 Türen) | 129 g/km | ||
| VOLVO | C30 | 1.6D Summum (Limousine, 3 Türen) | 129 g/km | ||
| VOLVO | C30 | 1.6D Kinetic (Limousine, 3 Türen) | 129 g/km | ||
| VOLVO | C30 | 1.6D (Limousine, 3 Türen) | 129 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 1.6D Momentum (Limousine, 4 Türen) | 129 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 1.6D Summum (Limousine, 4 Türen) | 129 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 1.6D Summum (Kombi, 5 Türen) | 132 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 1.6D Momentum (Kombi, 5 Türen) | 132 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 1.6D (Kombi, 5 Türen) | 132 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 1.6D Kinetic (Kombi, 5 Türen) | 132 g/km | ||
| VOLVO | C30 | 2.0D Summum (Limousine, 3 Türen) | 151 g/km | ||
| VOLVO | C30 | 2.0D Kinetic (Limousine, 3 Türen) | 151 g/km | ||
| VOLVO | C30 | 2.0D Momentum (Limousine, 3 Türen) | 151 g/km | ||
| VOLVO | C30 | 2.0D (Limousine, 3 Türen) | 151 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 2.0D Momentum (Kombi, 5 Türen) | 154 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 2.0D (Limousine, 4 Türen) | 154 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 2.0D (Kombi, 5 Türen) | 154 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 2.0D Kinetic (Kombi, 5 Türen) | 154 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 2.0D Momentum (Limousine, 4 Türen) | 154 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 2.0D Summum (Limousine, 4 Türen) | 154 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 2.0D Summum (Kombi, 5 Türen) | 154 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 2.0D Kinetic (Limousine, 4 Türen) | 154 g/km | ||
| VOLVO | V70 | 2.0D Summum (Kombi, 5 Türen) | 157 g/km | ||
| VOLVO | V70 | 2.0D Momentum (Kombi, 5 Türen) | 157 g/km | ||
| VOLVO | V70 | 2.0D Kinetic (Kombi, 5 Türen) | 157 g/km | ||
| VOLVO | V70 | 2.0D Ocean Race (Kombi, 5 Türen) | 157 g/km | ||
| VOLVO | C70 | 2.0D Momentum (Cabriolet / Roadster, 2 Türen) | 161 g/km | ||
| VOLVO | C70 | 2.0D Kinetic (Cabriolet / Roadster, 2 Türen) | 161 g/km | ||
| VOLVO | C70 | 2.0D Summum (Cabriolet / Roadster, 2 Türen) | 161 g/km | ||
| VOLVO | S40 | D5 (Limousine, 4 Türen) | 164 g/km | ||
| VOLVO | S40 | D5 Momentum (Limousine, 4 Türen) | 164 g/km | ||
| VOLVO | C30 | D5 Summum (Limousine, 3 Türen) | 164 g/km | ||
| VOLVO | C30 | D5 Kinetic (Limousine, 3 Türen) | 164 g/km | ||
| VOLVO | C30 | D5 (Limousine, 3 Türen) | 164 g/km | ||
| VOLVO | S40 | D5 Kinetic (Limousine, 4 Türen) | 164 g/km | ||
| VOLVO | C30 | D5 Momentum (Limousine, 3 Türen) | 164 g/km | ||
| VOLVO | S40 | D5 Summum (Limousine, 4 Türen) | 164 g/km | ||
| VOLVO | V50 | D5 Momentum (Kombi, 5 Türen) | 166 g/km | ||
| VOLVO | V50 | D5 Kinetic (Kombi, 5 Türen) | 166 g/km | ||
| VOLVO | V50 | D5 (Kombi, 5 Türen) | 166 g/km | ||
| VOLVO | V50 | D5 Summum (Kombi, 5 Türen) | 166 g/km | ||
| VOLVO | S80 | 2.4D Summum (Limousine, 4 Türen) | 167 g/km | ||
| VOLVO | S80 | 2.4D Kinetic (Limousine, 4 Türen) | 167 g/km | ||
| VOLVO | S80 | 2.4D Momentum (Limousine, 4 Türen) | 167 g/km | ||
| VOLVO | C30 | 1.6 Momentum (Limousine, 3 Türen) | 167 g/km | ||
| VOLVO | C30 | 1.6 (Limousine, 3 Türen) | 167 g/km | ||
| VOLVO | C30 | 1.6 Summum (Limousine, 3 Türen) | 167 g/km | ||
| VOLVO | C30 | 1.6 Kinetic (Limousine, 3 Türen) | 167 g/km | ||
| VOLVO | S60 | D Stockholm (Limousine, 4 Türen) | 169 g/km | ||
| VOLVO | S60 | D Kinetic (Limousine, 4 Türen) | 169 g/km | ||
| VOLVO | S60 | D Summum (Limousine, 4 Türen) | 169 g/km | ||
| VOLVO | S80 | D5 Kinetic (Limousine, 4 Türen) | 169 g/km | ||
| VOLVO | S80 | D5 Momentum (Limousine, 4 Türen) | 169 g/km | ||
| VOLVO | S80 | D5 Summum (Limousine, 4 Türen) | 169 g/km | ||
| VOLVO | S60 | D Momentum (Limousine, 4 Türen) | 169 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 1.6 Summum (Limousine, 4 Türen) | 171 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 1.6 (Kombi, 5 Türen) | 171 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 1.6 Summum (Kombi, 5 Türen) | 171 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 1.6 Kinetic (Kombi, 5 Türen) | 171 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 1.6 Momentum (Kombi, 5 Türen) | 171 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 1.6 Momentum (Limousine, 4 Türen) | 171 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 1.6 Kinetic (Limousine, 4 Türen) | 171 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 1.6 (Limousine, 4 Türen) | 171 g/km | ||
| VOLVO | V70 | D5 Momentum (Kombi, 5 Türen) | 172 g/km | ||
| VOLVO | V70 | D5 Kinetic (Kombi, 5 Türen) | 172 g/km | ||
| VOLVO | V70 | D5 Summum (Kombi, 5 Türen) | 172 g/km | ||
| VOLVO | V70 | 2.4D Momentum (Kombi, 5 Türen) | 172 g/km | ||
| VOLVO | V70 | D5 Ocean Race (Kombi, 5 Türen) | 172 g/km | ||
| VOLVO | V70 | 2.4D Summum (Kombi, 5 Türen) | 172 g/km | ||
| VOLVO | V70 | 2.4D Ocean Race (Kombi, 5 Türen) | 172 g/km | ||
| VOLVO | V70 | 2.4D Kinetic (Kombi, 5 Türen) | 172 g/km | ||
| VOLVO | C70 | D5 Summum (Cabriolet / Roadster, 2 Türen) | 174 g/km | ||
| VOLVO | C70 | D5 Kinetic (Cabriolet / Roadster, 2 Türen) | 174 g/km | ||
| VOLVO | C70 | D5 Momentum (Cabriolet / Roadster, 2 Türen) | 174 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.4D Kinetic (Limousine, 4 Türen) | 174 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.4D Momentum (Limousine, 4 Türen) | 174 g/km | ||
| VOLVO | S60 | D5 Stockholm (Limousine, 4 Türen) | 174 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.4D Stockholm (Limousine, 4 Türen) | 174 g/km | ||
| VOLVO | S60 | D5 Summum (Limousine, 4 Türen) | 174 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.4D Summum (Limousine, 4 Türen) | 174 g/km | ||
| VOLVO | S60 | D5 Momentum (Limousine, 4 Türen) | 174 g/km | ||
| VOLVO | S60 | D5 Kinetic (Limousine, 4 Türen) | 174 g/km | ||
| VOLVO | C30 | 1.8 FlexiFuel Kinetic (Limousine, 3 Türen) | 174 g/km | ||
| VOLVO | C30 | 1.8 FlexiFuel Momentum (Limousine, 3 Türen) | 174 g/km | ||
| VOLVO | C30 | 1.8 FlexiFuel Summum (Limousine, 3 Türen) | 174 g/km | ||
| VOLVO | C30 | 1.8 FlexiFuel (Limousine, 3 Türen) | 174 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 2.0 Summum (Kombi, 5 Türen) | 177 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 2.0 Kinetic (Kombi, 5 Türen) | 177 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 2.0 Momentum (Kombi, 5 Türen) | 177 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 2.0 (Kombi, 5 Türen) | 177 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 2.0 Momentum (Limousine, 4 Türen) | 177 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 2.0 Kinetic (Limousine, 4 Türen) | 177 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 1.8 FlexiFuel Kinetic (Kombi, 5 Türen) | 177 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 2.0 Summum (Limousine, 4 Türen) | 177 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 1.8 FlexiFuel Summum (Kombi, 5 Türen) | 177 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 1.8 FlexiFuel Momentum (Kombi, 5 Türen) | 177 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 1.8 FlexiFuel (Kombi, 5 Türen) | 177 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 1.8 FlexiFuel (Limousine, 4 Türen) | 177 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 1.8 FlexiFuel Kinetic (Limousine, 4 Türen) | 177 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 2.0 (Limousine, 4 Türen) | 177 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 1.8 FlexiFuel Momentum (Limousine, 4 Türen) | 177 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 1.8 FlexiFuel Summum (Limousine, 4 Türen) | 177 g/km | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 (Limousine, 3 Türen) | 177 g/km | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 Summum (Limousine, 3 Türen) | 177 g/km | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 Momentum (Limousine, 3 Türen) | 177 g/km | ||
| VOLVO | C30 | 2.0 Kinetic (Limousine, 3 Türen) | 177 g/km | ||
| VOLVO | C30 | D5 Momentum Geartronic (Limousine, 3 Türen) | 182 g/km | ||
| VOLVO | C30 | D5 Geartronic (Limousine, 3 Türen) | 182 g/km | ||
| VOLVO | C30 | D5 Kinetic Geartronic (Limousine, 3 Türen) | 182 g/km | ||
| VOLVO | C30 | D5 Summum Geartronic (Limousine, 3 Türen) | 182 g/km | ||
| VOLVO | S80 | D5 AWD Kinetic (Limousine, 4 Türen) | 182 g/km | ||
| VOLVO | S40 | D5 Summum Geartronic (Limousine, 4 Türen) | 184 g/km | ||
| VOLVO | S40 | D5 Momentum Geartronic (Limousine, 4 Türen) | 184 g/km | ||
| VOLVO | S40 | D5 Geartronic (Limousine, 4 Türen) | 184 g/km | ||
| VOLVO | S40 | D5 Kinetic Geartronic (Limousine, 4 Türen) | 184 g/km | ||
| VOLVO | V50 | D5 Geartronic (Kombi, 5 Türen) | 184 g/km | ||
| VOLVO | V50 | D5 Summum Geartronic (Kombi, 5 Türen) | 184 g/km | ||
| VOLVO | V50 | D5 Kinetic Geartronic (Kombi, 5 Türen) | 184 g/km | ||
| VOLVO | V50 | D5 Momentum Geartronic (Kombi, 5 Türen) | 184 g/km | ||
| VOLVO | V70 | D5 AWD Kinetic (Kombi, 5 Türen) | 189 g/km | ||
| VOLVO | V70 | D5 AWD Summum (Kombi, 5 Türen) | 189 g/km | ||
| VOLVO | S80 | 2.4D Kinetic (Limousine, 4 Türen) | 189 g/km | ||
| VOLVO | S80 | 2.4D Summum (Limousine, 4 Türen) | 189 g/km | ||
| VOLVO | S80 | 2.4D Momentum (Limousine, 4 Türen) | 189 g/km | ||
| VOLVO | V70 | D5 AWD Momentum (Kombi, 5 Türen) | 189 g/km | ||
| VOLVO | V70 | D5 AWD Ocean Race (Kombi, 5 Türen) | 189 g/km | ||
| VOLVO | XC70 | D5 AWD Momentum (Geländewagen, 5 Türen) | 193 g/km | ||
| VOLVO | S80 | D5 Momentum (Limousine, 4 Türen) | 193 g/km | ||
| VOLVO | XC70 | D5 AWD Summum (Geländewagen, 5 Türen) | 193 g/km | ||
| VOLVO | XC70 | D5 AWD Kinetic (Geländewagen, 5 Türen) | 193 g/km | ||
| VOLVO | XC70 | D5 AWD Ocean Race (Geländewagen, 5 Türen) | 193 g/km | ||
| VOLVO | S80 | D5 Summum (Limousine, 4 Türen) | 193 g/km | ||
| VOLVO | S80 | D5 Kinetic (Limousine, 4 Türen) | 193 g/km | ||
| VOLVO | S80 | D5 Executive Geartronic (Limousine, 4 Türen) | 193 g/km | ||
| VOLVO | V70 | D5 Kinetic Geartronic (Kombi, 5 Türen) | 195 g/km | ||
| VOLVO | V70 | D5 Ocean Race Geartronic (Kombi, 5 Türen) | 195 g/km | ||
| VOLVO | V70 | D5 Momentum Geartronic (Kombi, 5 Türen) | 195 g/km | ||
| VOLVO | V70 | D5 Summum Geartronic (Kombi, 5 Türen) | 195 g/km | ||
| VOLVO | V70 | 2.4D Momentum Geartronic (Kombi, 5 Türen) | 195 g/km | ||
| VOLVO | V70 | 2.4D Kinetic Geartronic (Kombi, 5 Türen) | 195 g/km | ||
| VOLVO | V70 | 2.4D Summum Geartronic (Kombi, 5 Türen) | 195 g/km | ||
| VOLVO | V70 | 2.4D Ocean Race Geartronic (Kombi, 5 Türen) | 195 g/km | ||
| VOLVO | C70 | D5 Momentum Geartronic (Cabriolet / Roadster, 2 Türen) | 196 g/km | ||
| VOLVO | C70 | D5 Summum Geartronic (Cabriolet / Roadster, 2 Türen) | 196 g/km | ||
| VOLVO | C70 | D5 Kinetic Geartronic (Cabriolet / Roadster, 2 Türen) | 196 g/km | ||
| VOLVO | S60 | D5 Momentum (Limousine, 4 Türen) | 199 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.4D Summum (Limousine, 4 Türen) | 199 g/km | ||
| VOLVO | S60 | D5 Summum (Limousine, 4 Türen) | 199 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.4D Stockholm Geartronic (Limousine, 4 Türen) | 199 g/km | ||
| VOLVO | S60 | D5 Kinetic (Limousine, 4 Türen) | 199 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.4D Momentum (Limousine, 4 Türen) | 199 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.4D Kinetic (Limousine, 4 Türen) | 199 g/km | ||
| VOLVO | S60 | D5 Stockholm Geartronic (Limousine, 4 Türen) | 199 g/km | ||
| VOLVO | C30 | 2.4I Summum (Limousine, 3 Türen) | 200 g/km | ||
| VOLVO | C30 | 2.4I (Limousine, 3 Türen) | 200 g/km | ||
| VOLVO | C30 | 2.4I Kinetic (Limousine, 3 Türen) | 200 g/km | ||
| VOLVO | C30 | 2.4I Momentum (Limousine, 3 Türen) | 200 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 2.4I Kinetic (Limousine, 4 Türen) | 203 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 2.4I Momentum (Limousine, 4 Türen) | 203 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 2.4I (Limousine, 4 Türen) | 203 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 2.4I Summum (Limousine, 4 Türen) | 203 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 2.4I Kinetic (Kombi, 5 Türen) | 204 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 2.4I Summum (Kombi, 5 Türen) | 204 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 2.4I (Kombi, 5 Türen) | 204 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 2.4I Momentum (Kombi, 5 Türen) | 204 g/km | ||
| VOLVO | S80 | D5 AWD Executive Geartronic (Limousine, 4 Türen) | 206 g/km | ||
| VOLVO | V70 | 2.0 Kinetic (Kombi, 5 Türen) | 206 g/km | ||
| VOLVO | V70 | 2.0 Ocean Race (Kombi, 5 Türen) | 206 g/km | ||
| VOLVO | V70 | 2.0 Momentum (Kombi, 5 Türen) | 206 g/km | ||
| VOLVO | V70 | 2.0 FlexiFuel Kinetic (Kombi, 5 Türen) | 206 g/km | ||
| VOLVO | V70 | 2.0 FlexiFuel Momentum (Kombi, 5 Türen) | 206 g/km | ||
| VOLVO | V70 | 2.0 FlexiFuel Ocean Race (Kombi, 5 Türen) | 206 g/km | ||
| VOLVO | V70 | 2.0 FlexiFuel Summum (Kombi, 5 Türen) | 206 g/km | ||
| VOLVO | V70 | 2.0 Summum (Kombi, 5 Türen) | 206 g/km | ||
| VOLVO | V50 | T5 Momentum (Kombi, 5 Türen) | 208 g/km | ||
| VOLVO | S40 | T5 Momentum (Limousine, 4 Türen) | 208 g/km | ||
| VOLVO | V50 | T5 Summum (Kombi, 5 Türen) | 208 g/km | ||
| VOLVO | C30 | T5 Summum (Limousine, 3 Türen) | 208 g/km | ||
| VOLVO | V50 | T5 Kinetic (Kombi, 5 Türen) | 208 g/km | ||
| VOLVO | C30 | T5 Kinetic (Limousine, 3 Türen) | 208 g/km | ||
| VOLVO | S40 | T5 Kinetic (Limousine, 4 Türen) | 208 g/km | ||
| VOLVO | S40 | T5 Summum (Limousine, 4 Türen) | 208 g/km | ||
| VOLVO | C30 | T5 Momentum (Limousine, 3 Türen) | 208 g/km | ||
| VOLVO | V70 | D5 AWD Momentum Geartronic (Kombi, 5 Türen) | 209 g/km | ||
| VOLVO | V70 | D5 AWD Summum Geartronic (Kombi, 5 Türen) | 209 g/km | ||
| VOLVO | V70 | D5 AWD Ocean RaceGeartronic (Kombi, 5 Türen) | 209 g/km | ||
| VOLVO | V70 | D5 AWD Kinetic Geartronic (Kombi, 5 Türen) | 209 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.4 Stockholm (Limousine, 4 Türen) | 209 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.4 Kinetic (Limousine, 4 Türen) | 209 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.4 Momentum (Limousine, 4 Türen) | 209 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.4 Summum (Limousine, 4 Türen) | 209 g/km | ||
| VOLVO | C70 | 2.4 Momentum (Cabriolet / Roadster, 2 Türen) | 212 g/km | ||
| VOLVO | C70 | 2.4 Kinetic (Cabriolet / Roadster, 2 Türen) | 212 g/km | ||
| VOLVO | C70 | 2.4 Summum (Cabriolet / Roadster, 2 Türen) | 212 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.4 Momentum (Limousine, 4 Türen) | 212 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.4 Summum (Limousine, 4 Türen) | 212 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.0T Summum (Limousine, 4 Türen) | 212 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.4 Stockholm (Limousine, 4 Türen) | 212 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.4 Kinetic (Limousine, 4 Türen) | 212 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.0T Kinetic (Limousine, 4 Türen) | 212 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.0T Stockholm (Limousine, 4 Türen) | 212 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.0T Momentum (Limousine, 4 Türen) | 212 g/km | ||
| VOLVO | C30 | 2.4I (Limousine, 3 Türen) | 214 g/km | ||
| VOLVO | C30 | 2.4I Summum (Limousine, 3 Türen) | 214 g/km | ||
| VOLVO | C30 | 2.4I Momentum (Limousine, 3 Türen) | 214 g/km | ||
| VOLVO | C30 | 2.4I Kinetic (Limousine, 3 Türen) | 214 g/km | ||
| VOLVO | C70 | 2.4i Summum (Cabriolet / Roadster, 2 Türen) | 215 g/km | ||
| VOLVO | C70 | 2.4i Momentum (Cabriolet / Roadster, 2 Türen) | 215 g/km | ||
| VOLVO | C70 | 2.4i Kinetic (Cabriolet / Roadster, 2 Türen) | 215 g/km | ||
| VOLVO | XC90 | D5 AWD Ocean Race (Geländewagen, 5 Türen) | 217 g/km | ||
| VOLVO | XC90 | D5 AWD Momentum (Geländewagen, 5 Türen) | 217 g/km | ||
| VOLVO | XC90 | D5 AWD Kinetic (Geländewagen, 5 Türen) | 217 g/km | ||
| VOLVO | XC90 | D5 AWD Summum (Geländewagen, 5 Türen) | 217 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.5T Momentum (Limousine, 4 Türen) | 217 g/km | ||
| VOLVO | C70 | T5 Summum (Cabriolet / Roadster, 2 Türen) | 217 g/km | ||
| VOLVO | C70 | T5 Momentum (Cabriolet / Roadster, 2 Türen) | 217 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.5T Kinetic (Limousine, 4 Türen) | 217 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.5T Stockholm (Limousine, 4 Türen) | 217 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.5T Summum (Limousine, 4 Türen) | 217 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 2.4I Momentum Geartronic (Limousine, 4 Türen) | 217 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 2.4I Summum Geartronic (Limousine, 4 Türen) | 217 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 2.4 Summum Geartronic (Limousine, 4 Türen) | 217 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 2.4 Momentum Geartronic (Limousine, 4 Türen) | 217 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 2.4 Kinetic Geartronic (Limousine, 4 Türen) | 217 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 2.4 Geartronic (Limousine, 4 Türen) | 217 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 2.4I Kinetic Geartronic (Limousine, 4 Türen) | 217 g/km | ||
| VOLVO | S40 | 2.4I Geartronic (Limousine, 4 Türen) | 217 g/km | ||
| VOLVO | XC90 | D5 AWD Summum (Geländewagen, 5 Türen) | 219 g/km | ||
| VOLVO | XC90 | D5 AWD Ocean Race (Geländewagen, 5 Türen) | 219 g/km | ||
| VOLVO | XC90 | D5 AWD Momentum (Geländewagen, 5 Türen) | 219 g/km | ||
| VOLVO | XC90 | D5 AWD Kinetic (Geländewagen, 5 Türen) | 219 g/km | ||
| VOLVO | XC70 | D5 AWD Summum Geartronic (Geländewagen, 5 Türen) | 219 g/km | ||
| VOLVO | XC70 | D5 AWD Momentum Geartronic (Geländewagen, 5 Türen) | 219 g/km | ||
| VOLVO | XC70 | D5 AWD Ocean Race Geartronic (Geländewagen, 5 Türen) | 219 g/km | ||
| VOLVO | XC70 | D5 AWD Kinetic Geartronic (Geländewagen, 5 Türen) | 219 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 2.4I Kinetic Geartronic (Kombi, 5 Türen) | 220 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 2.4I Momentum Geartronic (Kombi, 5 Türen) | 220 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 2.4I Summum Geartronic (Kombi, 5 Türen) | 220 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 2.4 Summum Geartronic (Kombi, 5 Türen) | 220 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 2.4 Momentum Geartronic (Kombi, 5 Türen) | 220 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 2.4 Kinetic Geartronic (Kombi, 5 Türen) | 220 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 2.4 Geartronic (Kombi, 5 Türen) | 220 g/km | ||
| VOLVO | V50 | 2.4I Geartronic (Kombi, 5 Türen) | 220 g/km | ||
| VOLVO | S60 | T5 Summum (Limousine, 4 Türen) | 220 g/km | ||
| VOLVO | S60 | T5 Stockholm (Limousine, 4 Türen) | 220 g/km | ||
| VOLVO | S60 | T5 Momentum (Limousine, 4 Türen) | 220 g/km | ||
| VOLVO | V70 | 2.5T FlexiFuel Momentum (Kombi, 5 Türen) | 224 g/km | ||
| VOLVO | V70 | 2.5T FlexiFuel OceanRace (Kombi, 5 Türen) | 224 g/km | ||
| VOLVO | V70 | 2.5T FlexiFuel Kinetic (Kombi, 5 Türen) | 224 g/km | ||
| VOLVO | S80 | 2.5T Summum (Limousine, 4 Türen) | 224 g/km | ||
| VOLVO | S80 | 2.5T Momentum (Limousine, 4 Türen) | 224 g/km | ||
| VOLVO | S80 | 2.5T Kinetic (Limousine, 4 Türen) | 224 g/km | ||
| VOLVO | V70 | 2.5T FlexiFuel Summum (Kombi, 5 Türen) | 224 g/km | ||
| VOLVO | C30 | T5 Summum Geartronic (Limousine, 3 Türen) | 224 g/km | ||
| VOLVO | S40 | T5 Summum Geartronic (Limousine, 4 Türen) | 224 g/km | ||
| VOLVO | C30 | T5 Kinetic Geartronic (Limousine, 3 Türen) | 224 g/km | ||
| VOLVO | S40 | T5 Momentum Geartronic (Limousine, 4 Türen) | 224 g/km | ||
| VOLVO | S40 | T5 Kinetic Geartronic (Limousine, 4 Türen) | 224 g/km | ||
| VOLVO | C30 | T5 Momentum Geartronic (Limousine, 3 Türen) | 224 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.4 Kinetic (Limousine, 4 Türen) | 226 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.4 Summum (Limousine, 4 Türen) | 226 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.4 Stockholm Automatic (Limousine, 4 Türen) | 226 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.4 Summum (Limousine, 4 Türen) | 226 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.4 Momentum (Limousine, 4 Türen) | 226 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.4 Stockholm Automatic (Limousine, 4 Türen) | 226 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.4 Kinetic (Limousine, 4 Türen) | 226 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.4 Momentum (Limousine, 4 Türen) | 226 g/km | ||
| VOLVO | V70 | 2.5T Momentum (Kombi, 5 Türen) | 227 g/km | ||
| VOLVO | V70 | 2.5T Summum (Kombi, 5 Türen) | 227 g/km | ||
| VOLVO | V70 | 2.5T Kinetic (Kombi, 5 Türen) | 227 g/km | ||
| VOLVO | V70 | 2.5T Ocean Race (Kombi, 5 Türen) | 227 g/km | ||
| VOLVO | V50 | T5 Summum Geartronic (Kombi, 5 Türen) | 227 g/km | ||
| VOLVO | V50 | V50 T5 Momentum Geartronic (Kombi, 5 Türen) | 227 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.0T Kinetic (Limousine, 4 Türen) | 227 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.0T Momentum (Limousine, 4 Türen) | 227 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.0T Stockholm Automatic (Limousine, 4 Türen) | 227 g/km | ||
| VOLVO | S60 | 2.0T Summum (Limousine, 4 Türen) | 227 g/km | ||
| VOLVO | V50 | T5 Kinetic Geartronic (Kombi, 5 Türen) | 227 g/km | ||
| VOLVO | C70 | 2.4i Summum (Cabriolet / Roadster, 2 Türen) | 229 g/km | ||
| VOLVO | C70 | 2.4i Momentum (Cabriolet / Roadster, 2 Türen) | 229 g/km | ||
| VOLVO | C70 | 2.4i Kinetic (Cabriolet / Roadster, 2 Türen) | 229 g/km | ||
| VOLVO | C70 | 2.4 Kinetic (Cabriolet / Roadster, 2 Türen) | 229 g/km | ||
| VOLVO | C70 | 2.4 Summum (Cabriolet / Roadster, 2 Türen) | 229 g/km | ||
| VOLVO | C70 | C70 2.4 Momentum (Cabriolet / Roadster, 2 Türen) | 229 g/km | ||
| VOLVO | V50 | T5 AWD Summum (Kombi, 5 Türen) | 229 g/km | ||
| VOLVO | V50 | T5 AWD Kinetic (Kombi, 5 Türen) | 229 g/km | ||
| VOLVO | V50 | T5 AWD Momentum (Kombi, 5 Türen) | 229 g/km | ||
| VOLVO | S40 | T5 AWD Summum (Limousine, 4 Türen) | 229 g/km | ||
| VOLVO | S40 | T5 AWD Kinetic (Limousine, 4 Türen) | 229 g/km | ||
