Fahrzeugtypen Ssang Yong

Läufst Du schon oder fährst Du noch? - Grüne wollen Autos verbieten!
Die aktuelle SSANG YONG Neuwagenmodell-Liste des Bundesamtes für Energie (BFE) finden Sie hier
Webseite des Automobilherstellers
Webseite des Automobilherstellers
Die Initiative "Für menschenfreundlichere Fahrzeuge" (besser bekannt unter dem Namen "Stopp Offroader") verlangt folgende Höchstwerte und Ausführungsvorschriften bei Neuwagen:
Leergewicht:
max. 2200 kg
CO2 Ausstoss:
max. 250 g/km
Verbrauch Benzin:
max. 10.4 Liter/100 km
Verbrauch Diesel:
max. 9.4 Liter/100 km
Partikelfilter bei Dieselmotoren:
Pflicht
SUV/Geländewagen:
nicht zugelassen
Fahrzeugtypen die auch nur einen der genannten Maximalwerte überschreiten, sind mit
gekennzeichnet.
Ssang Yong
Effizienzkategorie (Hilfsgrösse für den Verbrauch):

| Marke | Modell | Ausführung | CO2 | Eff.-Kat. | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSANG YONG | KYRON | 200 Xdi 4WD Comfort (Geländewagen, 5 Türen) | 191 g/km | ||
| SSANG YONG | KYRON | 200 Xdi 4WD Deluxe (Geländewagen, 5 Türen) | 191 g/km | ||
| SSANG YONG | ACTYON | 200 Xdi 4WD Comfort (Geländewagen, 5 Türen) | 203 g/km | ||
| SSANG YONG | ACTYON | 200 Xdi 2WD Trend (Geländewagen, 5 Türen) | 203 g/km | ||
| SSANG YONG | KYRON | 200 Xdi 2WD Trend (Geländewagen, 5 Türen) | 206 g/km | ||
| SSANG YONG | ACTYON | 200 Xdi 4WD Comfort Automatic (Geländewagen, 5 Türen) | 217 g/km | ||
| SSANG YONG | ACTYON | 200 Xdi 4WD Deluxe Automatic (Geländewagen, 5 Türen) | 217 g/km | ||
| SSANG YONG | ACTYON | 200 Xdi 2WD Trend Automatic (Geländewagen, 5 Türen) | 217 g/km | ||
| SSANG YONG | KYRON | 270 Xdi 4WD Comfort (Geländewagen, 5 Türen) | 220 g/km | ||
| SSANG YONG | KYRON | 270 Xdi 4WD Genesis (Geländewagen, 5 Türen) | 220 g/km | ||
| SSANG YONG | RODIUS | SV 270 Xdi 2WD Trend (Geländewagen, 5 Türen) | 223 g/km | ||
| SSANG YONG | KYRON | 270 Xdi 4WD Comfort Automatic (Geländewagen, 5 Türen) | 230 g/km | ||
| SSANG YONG | KYRON | 270 Xdi 4WD Regency Automatic (Geländewagen, 5 Türen) | 230 g/km | ||
| SSANG YONG | KYRON | 270 Xdi 4WD Genesis Automatic (Geländewagen, 5 Türen) | 230 g/km | ||
| SSANG YONG | KYRON | 200 Xdi 4WD Deluxe Automatic (Geländewagen, 5 Türen) | 232 g/km | ||
| SSANG YONG | KYRON | 200 Xdi 4WD Comfort Automatic (Geländewagen, 5 Türen) | 232 g/km | ||
| SSANG YONG | REXTON | RX 270Xdi Trend (Geländewagen, 5 Türen) | 232 g/km | ||
| SSANG YONG | REXTON | RX 270Xdi Edition (Geländewagen, 5 Türen) | 232 g/km | ||
| SSANG YONG | REXTON | RX 270 XVT Genesis Automatic (Geländewagen, 5 Türen) | 233 g/km | ||
| SSANG YONG | RODIUS | SV 270 Xdi 2WD Trend Automatic (Geländewagen, 5 Türen) | 247 g/km | ||
| SSANG YONG | RODIUS | SV 270 Xdi 4WD Trend Automatic (Geländewagen, 5 Türen) | 250 g/km | ||
| SSANG YONG | REXTON | RX 270Xdi Trend (Geländewagen, 5 Türen) | 250 g/km | ||
| SSANG YONG | REXTON | RX 270 Xdi Deluxe Automatic (Geländewagen, 5 Türen) | 250 g/km | ||
| SSANG YONG | REXTON | RX 270Xdi Edition Automat (Geländewagen, 5 Türen) | 250 g/km | ||
| SSANG YONG | RODIUS | SV 270 Xdi 4WD Deluxe (Geländewagen, 5 Türen) | 250 g/km | ||
| SSANG YONG | ACTYON | 230 4WD Comfort (Geländewagen, 5 Türen) | 259 g/km | ||
| SSANG YONG | ACTYON | 230 4WD Deluxe Automatic (Geländewagen, 5 Türen) | 280 g/km | ||
| SSANG YONG | ACTYON | 230 4WD Comfort Automatic (Geländewagen, 5 Türen) | 280 g/km | ||
| SSANG YONG | REXTON | RX 320 Genesis (Geländewagen, 5 Türen) | 323 g/km | ||
| SSANG YONG | KYRON | 320 4WD Regency Automatic (Geländewagen, 5 Türen) | 341 g/km |

