Fahrzeugtypen Jeep

Läufst Du schon oder fährst Du noch? - Grüne wollen Autos verbieten!
Die aktuelle JEEP Neuwagenmodell-Liste des Bundesamtes für Energie (BFE) finden Sie hier
Webseite des Automobilherstellers
Webseite des Automobilherstellers
Die Initiative "Für menschenfreundlichere Fahrzeuge" (besser bekannt unter dem Namen "Stopp Offroader") verlangt folgende Höchstwerte und Ausführungsvorschriften bei Neuwagen:
Leergewicht:
max. 2200 kg
CO2 Ausstoss:
max. 250 g/km
Verbrauch Benzin:
max. 10.4 Liter/100 km
Verbrauch Diesel:
max. 9.4 Liter/100 km
Partikelfilter bei Dieselmotoren:
Pflicht
SUV/Geländewagen:
nicht zugelassen
Fahrzeugtypen die auch nur einen der genannten Maximalwerte überschreiten, sind mit
gekennzeichnet.
Jeep
Effizienzkategorie (Hilfsgrösse für den Verbrauch):

| Marke | Modell | Ausführung | CO2 | Eff.-Kat. | |
|---|---|---|---|---|---|
| JEEP | COMPASS | 2.0 CRD Limited (Geländewagen, 5 Türen) | 176 g/km | ||
| JEEP | PATRIOT | 2.0 CRD Sport (Geländewagen, 5 Türen) | 176 g/km | ||
| JEEP | PATRIOT | 2.0 CRD Limited (Geländewagen, 5 Türen) | 176 g/km | ||
| JEEP | COMPASS | 2.4 Limited (Geländewagen, 5 Türen) | 202 g/km | ||
| JEEP | COMPASS | 2.4 Rally (Geländewagen, 5 Türen) | 202 g/km | ||
| JEEP | COMPASS | 2.4 Sport (Geländewagen, 5 Türen) | 202 g/km | ||
| JEEP | PATRIOT | 2.4 Limited (Geländewagen, 5 Türen) | 206 g/km | ||
| JEEP | PATRIOT | 2.4 Sport (Geländewagen, 5 Türen) | 206 g/km | ||
| JEEP | COMPASS | 2.4 Limited CVT (Geländewagen, 5 Türen) | 207 g/km | ||
| JEEP | PATRIOT | 2.4 Limited CVT (Geländewagen, 5 Türen) | 214 g/km | ||
| JEEP | CHEROKEE | 2.8 CRD Sport (Geländewagen, 5 Türen) | 228 g/km | ||
| JEEP | CHEROKEE | 2.8 CRD Sport Automatic (Geländewagen, 5 Türen) | 250 g/km | ||
| JEEP | CHEROKEE | 2.8 CRD Limited Automatic (Geländewagen, 5 Türen) | 250 g/km | ||
| JEEP | WRANGLER | 2.8 CRD Rubicon Automatic (Geländewagen, 3 Türen) | 255 g/km | ||
| JEEP | WRANGLER | 2.8 CRD Sport Automatic (Geländewagen, 3 Türen) | 255 g/km | ||
| JEEP | WRANGLER | 2.8CRD Unlimited Sahara (Geländewagen, 5 Türen) | 263 g/km | ||
| JEEP | WRANGLER | 2.8CRD Unlimited Sport (Geländewagen, 5 Türen) | 263 g/km | ||
| JEEP | WRANGLER | 2.8CRD Unlimited Rubicon (Geländewagen, 5 Türen) | 263 g/km | ||
| JEEP | WRANGLER | 2.8 CRD Sport (Geländewagen, 3 Türen) | 263 g/km | ||
| JEEP | CHEROKEE | Grand Cherokee 3.0CRD Laredo (Geländewagen, 5 Türen) | 272 g/km | ||
| JEEP | CHEROKEE | Grand Cherokee 3.0CRD Ltd. (Geländewagen, 5 Türen) | 272 g/km | ||
| JEEP | CHEROKEE | Grand Cherokee 3.0CRD Overl. (Geländewagen, 5 Türen) | 272 g/km | ||
| JEEP | WRANGLER | 3.8 Unlimited Sahara Automatic (Geländewagen, 5 Türen) | 282 g/km | ||
| JEEP | CHEROKEE | 3.7 V6 Limited Automatic (Geländewagen, 5 Türen) | 283 g/km | ||
| JEEP | COMMANDER | 3.0 CRD Overland Automatic (Geländewagen, 5 Türen) | 284 g/km | ||
| JEEP | COMMANDER | 3.0 CRD Limited Automatic (Geländewagen, 5 Türen) | 284 g/km | ||
| JEEP | COMMANDER | 3.0 CRD Sport Automatic (Geländewagen, 5 Türen) | 284 g/km | ||
| JEEP | CHEROKEE | Grand Cherokee 3.7 V8 Laredo (Geländewagen, 5 Türen) | 311 g/km | ||
| JEEP | COMMANDER | 4.7 V8 Sport Automatic (Geländewagen, 5 Türen) | 332 g/km | ||
| JEEP | CHEROKEE | Grand Cherokee 4.7 V8 Ltd. (Geländewagen, 5 Türen) | 332 g/km | ||
| JEEP | CHEROKEE | Grand Cherokee 5.7 Overland (Geländewagen, 5 Türen) | 371 g/km | ||
| JEEP | CHEROKEE | Grand Cherokee 6.1 HEMI SRT8 (Geländewagen, 5 Türen) | 381 g/km |

