Von der Offroader-Initiative betroffene Modelle

Marke Total Modelle davon betroffen in %
  Alfa Romeo 98 23 23.47%
  Aston Martin 6 6 100.00%
  Bentley 6 6 100.00%
  BMW-Alpina 9 6 66.67%
  Caterham 1 1 100.00%
  Chrysler 19 8 42.11%
  Dacia 12 4 33.33%
  Daihatsu 26 6 23.08%
  Dodge 15 5 33.33%
  Ferrari 8 8 100.00%
  Honda 61 16 26.23%
  Hummer 6 6 100.00%
  Hyundai 61 18 29.51%
  Infiniti 19 19 100.00%
  Iveco 4 4 100.00%
  Jaguar 28 20 71.43%
  Jeep 32 32 100.00%
  Lada 3 0 0.00%
  Lamborghini 8 8 100.00%
  Lancia 23 0 0.00%
  Land Rover 36 36 100.00%
  Lexus 29 14 48.28%
  Lotus 7 7 100.00%
  Maserati 6 6 100.00%
  Mazda 53 5 9.43%
  Mini 18 0 0.00%
  Mitsubishi 52 19 36.54%
  Porsche 47 42 89.36%
  Rolls-Royce 3 3 100.00%
  Smart 30 0 0.00%
  Ssang Yong 30 30 100.00%
  Subaru 50 21 42.00%
  Suzuki 43 24 55.81%
  Volvo 385 71 18.44%
  Total 1234 474 38.41%

Letzte Aktualisierung am: 20. Juli 2009 -21:39 Uhr (CEST)