Fahrzeugtypen Hyundai

Läufst Du schon oder fährst Du noch? - Grüne wollen Autos verbieten!
Die aktuelle HYUNDAI Neuwagenmodell-Liste des Bundesamtes für Energie (BFE) finden Sie hier
Webseite des Automobilherstellers
Webseite des Automobilherstellers
Die Initiative "Für menschenfreundlichere Fahrzeuge" (besser bekannt unter dem Namen "Stopp Offroader") verlangt folgende Höchstwerte und Ausführungsvorschriften bei Neuwagen:
Leergewicht:
max. 2200 kg
CO2 Ausstoss:
max. 250 g/km
Verbrauch Benzin:
max. 10.4 Liter/100 km
Verbrauch Diesel:
max. 9.4 Liter/100 km
Partikelfilter bei Dieselmotoren:
Pflicht
SUV/Geländewagen:
nicht zugelassen
Fahrzeugtypen die auch nur einen der genannten Maximalwerte überschreiten, sind mit
gekennzeichnet.
Hyundai
Effizienzkategorie (Hilfsgrösse für den Verbrauch):

| Marke | Modell | Ausführung | CO2 | Eff.-Kat. | |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | GETZ | 1.5 CRDi Premium (Limousine, 5 Türen) | 122 g/km | ||
| HYUNDAI | i10 | 1.1 Style (Limousine, 5 Türen) | 124 g/km | ||
| HYUNDAI | i10 | 1.1 Comfort (Limousine, 5 Türen) | 124 g/km | ||
| HYUNDAI | i30 | 1.6 CRDi Style (Limousine, 5 Türen) | 125 g/km | ||
| HYUNDAI | i30 | Wagon 1.6 CRDi Style (Kombi, 5 Türen) | 128 g/km | ||
| HYUNDAI | i10 | 1.1 Style Automatic (Limousine, 5 Türen) | 139 g/km | ||
| HYUNDAI | i30 | Wagon 2.0 CRDi Premium (Kombi, 5 Türen) | 145 g/km | ||
| HYUNDAI | i30 | 2.0 CRDi Premium (Limousine, 5 Türen) | 145 g/km | ||
| HYUNDAI | i30 | 1.4 Confort (Limousine, 5 Türen) | 145 g/km | ||
| HYUNDAI | GETZ | 1.6 Premium (Limousine, 5 Türen) | 145 g/km | ||
| HYUNDAI | i30 | Wagon 1.6 Style (Kombi, 5 Türen) | 152 g/km | ||
| HYUNDAI | i30 | Wagon 1.6 Comfort (Kombi, 5 Türen) | 152 g/km | ||
| HYUNDAI | i30 | 1.6 Style (Limousine, 5 Türen) | 152 g/km | ||
| HYUNDAI | GETZ | 1.4 Comfort (Limousine, 5 Türen) | 154 g/km | ||
| HYUNDAI | GETZ | 1.4 Team 08 (Limousine, 5 Türen) | 154 g/km | ||
| HYUNDAI | GETZ | 1.4 Chili (Limousine, 5 Türen) | 154 g/km | ||
| HYUNDAI | GETZ | 1.4 Style (Limousine, 5 Türen) | 154 g/km | ||
| HYUNDAI | i30 | 1.6 CRDi Style Automatic (Limousine, 5 Türen) | 155 g/km | ||
| HYUNDAI | i30 | Wagon 1.6 CRDi Style Automatic (Kombi, 5 Türen) | 159 g/km | ||
| HYUNDAI | SONATA | 2.0 16V CRDi Comfort (Limousine, 4 Türen) | 163 g/km | ||
| HYUNDAI | i30 | Wagon 1.6 Style Automatic (Kombi, 5 Türen) | 165 g/km | ||
| HYUNDAI | i30 | 1.6 Style Automatic (Limousine, 5 Türen) | 165 g/km | ||
| HYUNDAI | GETZ | 1.6 Premium (Limousine, 5 Türen) | 167 g/km | ||
| HYUNDAI | i30 | 2.0 Premium (Limousine, 5 Türen) | 170 g/km | ||
| HYUNDAI | i30 | Wagon 2.0 Premium (Kombi, 5 Türen) | 170 g/km | ||
| HYUNDAI | i30 | Wagon 2.0 Premium Automatic (Kombi, 5 Türen) | 182 g/km | ||
| HYUNDAI | i30 | 2.0 Premium Automatic (Limousine, 5 Türen) | 182 g/km | ||
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 CRDi VGT Premium 4WD (Geländewagen, 5 Türen) | 187 g/km | ||
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 CRDi VGT Team08 4WD (Geländewagen, 5 Türen) | 187 g/km | ||
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 CRDi VGT Style 4WD (Geländewagen, 5 Türen) | 187 g/km | ||
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 16V Comfort City 2WD (Geländewagen, 5 Türen) | 190 g/km | ||
| HYUNDAI | SONATA | 2.0 16V Comfort (Limousine, 4 Türen) | 190 g/km | ||
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.2 CRDi Team 08 4WD (Geländewagen, 5 Türen) | 191 g/km | ||
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.2 CRDi Comfort 4WD (Geländewagen, 5 Türen) | 191 g/km | ||
| HYUNDAI | SONATA | 2.0 16V CRDi Style (Limousine, 4 Türen) | 191 g/km | ||
| HYUNDAI | COUPÉ | 2.0 16V CVVT FX (Coupé, 3 Türen) | 193 g/km | ||
| HYUNDAI | COUPÉ | 2.0 16V CVVT FX Team 08 (Coupé, 3 Türen) | 193 g/km | ||
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 Style 4WD (Geländewagen, 5 Türen) | 194 g/km | ||
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 Team 08 4WD (Geländewagen, 5 Türen) | 194 g/km | ||
| HYUNDAI | MATRIX | 1.8i 16V Classic (Minivan, 5 Türen) | 198 g/km | ||
| HYUNDAI | SONATA | 2.4 16V Style (Limousine, 4 Türen) | 198 g/km | ||
| HYUNDAI | COUPÉ | 2.0 16V CVVT FX Automatic (Coupé, 3 Türen) | 203 g/km | ||
| HYUNDAI | TRAJET | 2.0 16V Comfort (Minivan, 5 Türen) | 208 g/km | ||
| HYUNDAI | TRAJET | 2.0 16V Style (Minivan, 5 Türen) | 208 g/km | ||
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 CRDi Comfort City 2WD (Geländewagen, 5 Türen) | 210 g/km | ||
| HYUNDAI | SONATA | 2.4 16V Style (Limousine, 4 Türen) | 210 g/km | ||
| HYUNDAI | MATRIX | 1.8i 16V Classic Automatic (Minivan, 5 Türen) | 215 g/km | ||
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.2 CRDi Premium 4WD Automatic (Geländewagen, 5 Türen) | 218 g/km | ||
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.2 CRDi Team 08 4WD Automatic (Geländewagen, 5 Türen) | 218 g/km | ||
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.2 CRDi Team 08 4WD Automatic (Geländewagen, 5 Türen) | 218 g/km | ||
| HYUNDAI | TRAJET | 2.0 16V Style (Minivan, 5 Türen) | 230 g/km | ||
| HYUNDAI | COUPÉ | 2.7 24V FX (Coupé, 3 Türen) | 236 g/km | ||
| HYUNDAI | TUCSON | 2.7 V6 Premium 4WD (Geländewagen, 5 Türen) | 237 g/km | ||
| HYUNDAI | STAREX | 2.5 CRDi 4x4 (Minivan, 4 Türen) | 238 g/km | ||
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.7 V6 City Comfort 2WD (Geländewagen, 5 Türen) | 241 g/km | ||
| HYUNDAI | SONATA | 3.3 24V V6 Premium Automatic (Limousine, 4 Türen) | 241 g/km | ||
| HYUNDAI | GRANDEUR | 3.3 V6 Luxury (Limousine, 4 Türen) | 245 g/km | ||
| HYUNDAI | GRANDEUR | 3.3 V6 Premium (Limousine, 4 Türen) | 245 g/km | ||
| HYUNDAI | COUPÉ | 2.7 24V FX Automatic (Coupé, 3 Türen) | 247 g/km | ||
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.7 V6 Premium 4WD (Geländewagen, 5 Türen) | 252 g/km | ||
| HYUNDAI | TRAJET | 2.7 V6 Premium Automatic (Minivan, 5 Türen) | 273 g/km |

